Dal 1996 ad oggi, Cementir si è trasformata da un'impresa italiana di medie dimensioni, focalizzata su un singolo paese e prodotto, in una multinazionale con una presenza globale e un portafoglio di business diversificato che include cemento bianco e grigio, calcestruzzo ed aggregati.
La strategia di crescita internazionale
Dal 1996 abbiamo aumentato il MOL di quasi 35 volte senza alcun aumento di capitale. Abbiamo diversificato con successo il nostro portafoglio sia geograficamente che per prodotto, aggiungendo al nostro core business del cemento un’importante presenza in quello degli aggregati e del calcestruzzo. Inoltre, abbiamo investito in tecnologie verdi e risorse rinnovabili, come il settore dei rifiuti, per soddisfare il fabbisogno di energia dei nostri impianti di cemento.
Attraverso investimenti e acquisizioni per oltre 1,7 miliardi di euro, siamo diventati una realtà globale. Tra il 2016 e il 2018, abbiamo rafforzato il nostro portafoglio di business con a) l'acquisizione di CCB in Belgio, ampliando così la nostra presenza geografica e integrando un redditizio business di aggregati nel nostro portafoglio, b) la dismissione di tutte le attività produttive in Italia e c) l'acquisizione del controllo di Lehigh White Cement negli Stati Uniti, uno dei mercati di cemento bianco più promettenti al mondo.
Nel 2023 e 2024, abbiamo completato alcune acquisizioni strategiche per rafforzare ulteriormente la nostra integrazione verticale nel settore degli aggregati e del calcestruzzo nei Paesi Nordici. Abbiamo esteso le riserve di calcare in Malesia e acquisito la quota di minoranza di Vicat nella nostra società controllata egiziana di cemento bianco.
Le principali operazioni di acquisizione e cessione dal 2001
Società | Acquisizione/Cessione | Paese | Anno | EV Euro M | Data | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinai White Portland Cement Co. SAE | Acquisizione (25,40%) | Egitto | 2024 | 30 | 13-ago-24 | Comunicato |
Gruppo NB Beton | Acquisizione | Danimarca | 2024 | 18 | 12-apr-24 | Non disponibile |
Casa Bayan Sdn. Bhd | Acquisizione | Malesia | 2023 | 5,9 | 16-ott-23 | Non disponibile |
Ege Kirmatas | Acquisizione | Turchia | 2021 | 4,0 | 23-nov-21 | Non disponibile |
Lehigh White Cement LLC | Acquisizione (38,75%) | Stati Uniti | 2018 | 87 | 14-feb-18 | Comunicato |
Cementir Italia, Betontir, Cementir Sacci SpA | Cessione | Italia | 2017 | 315 | 19-set-17 | Comunicato |
Compagnie des Ciments Belges SA | Acquisizione | Belgio, Francia | 2016 | 312 | 25-lug-16 | Comunicato |
Sacci SpA | Acquisizione | Italia | 2015 | 125 | 29-dic-15 | Comunicato |
Aalborg Portland Malaysia | Cessione (30%) | Malesia | 2012 | 22,6 | 03-dic-12 | Comunicato |
Neales Waste Management Holdings Ltd | Acquisizione | Regno Unito | 2012 | 11 | 04-lug-12 | Comunicato |
Kudsk & Dahl A/S | Acquisizione | Danimarca | 2008 | 21 | 03-mar-08 | Comunicato |
Elazig Cimento SA | Acquisizione | Turchia | 2006 | 91,7 | 01-ago-06 | Comunicato |
4K-Beton A/S* | Acquisizione | Danimarca | 2005 | 10* | 12-dic-05 | Comunicato |
Aalborg Poland Spzoo * | Cessione | Polonia | 2005 | ND | 12-dic-05 | Comunicato |
Impianto di Trakya (Edirne) | Acquisizione | Turchia | 2005 | 138,8 | 10-ott-05 | Comunicato |
Vianini Pipe Inc. | Acquisizione | Stati Uniti | 2005 | 12 | 30-giu-05 | Comunicato |
Aalborg Portland e Unicon A/S | Acquisizione | Danimarca | 2004 | 572 | 12-ago-04 | Comunicato |
Cimentas e Cimbeton SA | Acquisizione | Turchia | 2001 | 254 | 10-set-01 | Non disponibile |
* La cessione della società Aalborg Poland Spzoo e l’acquisto di 4K-Beton hanno determinato un esborso netto per il Gruppo Cementir di Euro 10 milioni.